Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 20:17:46 | 2 | 953 | 244,527 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:44 | 2 | 1,215 | 813,537 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:42 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:40 | 2 | 953 | 672,374 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:38 | 2 | 1,048 | 762,387 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:35 | 2 | 2,627 | 177,683 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:34 | 2 | 979 | 45,569 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:32 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:27 | 2 | 915 | 133,350 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:22 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:22 | 2 | 953 | 172,464 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:21 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 20:17:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
