Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:38:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:19 | 2 | 885 | 50,690 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:19 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:17 | 2 | 849 | 38,099 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:11 | 2 | 889 | 24,829 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:11 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:10 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:06 | 2 | 974 | 59,288 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:05 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:04 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:38:00 | 2 | 8,218 | 474,944 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:51 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:51 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:50 | 2 | 819 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:49 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:47 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:37:43 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 |
