Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:21:01 | 29 | 11,653,671 29.14 % | 1.007064 | 0.01173599 | 0.00014671 | ||
04/06/2026, 14:21:00 | 9 | 528,935 1.33 % | 0.351482 | 0.00018591 | 0.00000672 | ||
04/06/2026, 14:20:59 | 17 | 10,129,314 25.33 % | 0.246278 | 0.00249463 | 0.00012653 | ||
04/06/2026, 14:20:58 | 17 | 2,131,313 5.33 % | 0.749617 | 0.00159766 | 0.00002676 | ||
04/06/2026, 14:20:57 | 10 | 1,894,411 4.74 % | 0.466344 | 0.00088344 | 0.00002393 | ||
04/06/2026, 14:20:56 | 8 | 956,451 2.4 % | 0.170591 | 0.00016316 | 0.00001218 | ||
04/06/2026, 14:20:55 | 50 | 8,439,221 21.1 % | 0.559929 | 0.00472536 | 0.00010617 | ||
04/06/2026, 14:20:49 | 19 | 38,734,163 96.84 % | 0.016774 | 0.00064975 | 0.00046455 | ||
04/06/2026, 14:20:48 | 10 | 410,318 1.03 % | 3.239408 | 0.00132918 | 0.00000497 | ||
04/06/2026, 14:20:47 | 10 | 756,828 1.9 % | 0.449603 | 0.00034027 | 0.00000925 | ||
04/06/2026, 14:20:46 | 12 | 1,142,333 2.86 % | 0.198405 | 0.00022664 | 0.00001408 | ||
04/06/2026, 14:20:45 | 10 | 1,160,918 2.91 % | 0.141385 | 0.00016413 | 0.00001442 | ||
04/06/2026, 14:20:44 | 12 | 1,539,740 3.85 % | 0.064486 | 0.00009929 | 0.00001927 | ||
04/06/2026, 14:20:43 | 7 | 733,585 1.84 % | 0.311201 | 0.00022829 | 0.00000926 | ||
04/06/2026, 14:20:42 | 12 | 2,375,430 5.94 % | 0.834959 | 0.00198338 | 0.00003014 | ||
04/06/2026, 14:20:41 | 9 | 479,426 1.2 % | 0.398669 | 0.00019113 | 0.00000614 | ||
04/06/2026, 14:20:40 | 23 | 5,717,125 14.3 % | 0.657558 | 0.00375934 | 0.00007292 | ||
04/06/2026, 14:20:39 | 5 | 1,284,585 3.22 % | 0.262854 | 0.00033765 | 0.00001651 | ||
04/06/2026, 14:20:38 | 10 | 903,539 2.26 % | 0.275552 | 0.00024897 | 0.00001171 | ||
04/06/2026, 14:20:37 | 9 | 910,944 2.28 % | 0.175668 | 0.00016002 | 0.00001191 |
