Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:04:05 | 16 | 6,589,435 16.48 % | 0.559137 | 0.00368439 | 0.0000417 | ||
04/06/2026, 19:04:04 | 13 | 1,161,275 2.91 % | 0.299319 | 0.00034759 | 0.00000741 | ||
04/06/2026, 19:04:03 | 5 | 1,909,688 4.78 % | 0.9485 | 0.00181134 | 0.00001225 | ||
04/06/2026, 19:04:02 | 34 | 9,744,873 24.37 % | 0.360823 | 0.00351617 | 0.00006152 | ||
04/06/2026, 19:04:01 | 17 | 1,651,784 4.13 % | 0.21722 | 0.0003588 | 0.00001049 | ||
04/06/2026, 19:04:00 | 10 | 649,978 1.63 % | 0.541218 | 0.00035178 | 0.00000417 | ||
04/06/2026, 19:03:59 | 17 | 7,183,460 17.96 % | 0.28001 | 0.00201144 | 0.00004566 | ||
04/06/2026, 19:03:58 | 21 | 2,577,755 6.45 % | 0.480447 | 0.00123847 | 0.00001645 | ||
04/06/2026, 19:03:57 | 29 | 9,194,119 22.99 % | 0.608457 | 0.00559423 | 0.00005781 | ||
04/06/2026, 19:03:56 | 9 | 1,431,988 3.58 % | 0.399901 | 0.00057265 | 0.00000907 | ||
04/06/2026, 19:03:55 | 43 | 5,942,764 14.86 % | 4.736617 | 0.0281486 | 0.00003742 | ||
04/06/2026, 19:03:54 | 11 | 1,534,238 3.84 % | 0.247153 | 0.00037919 | 0.00000973 | ||
04/06/2026, 19:03:53 | 32 | 6,765,249 16.92 % | 0.075836 | 0.00051304 | 0.00004256 | ||
04/06/2026, 19:03:52 | 16 | 2,395,280 5.99 % | 0.776997 | 0.00186112 | 0.00001513 | ||
04/06/2026, 19:03:51 | 3 | 95,336 0.24 % | 0.171466 | 0.00001634 | 0.0000006 | ||
04/06/2026, 19:03:50 | 15 | 6,783,443 16.96 % | 0.014599 | 0.00009903 | 0.000043 | ||
04/06/2026, 19:03:49 | 31 | 2,855,754 7.14 % | 0.251956 | 0.00071952 | 0.00001816 | ||
04/06/2026, 19:03:48 | 8 | 751,605 1.88 % | 0.019999 | 0.00001503 | 0.00000482 | ||
04/06/2026, 19:03:47 | 17 | 5,730,442 14.33 % | 0.040059 | 0.00022956 | 0.0000366 | ||
04/06/2026, 19:03:46 | 19 | 1,628,664 4.08 % | 0.195179 | 0.00031788 | 0.00001047 |
