Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 13:15:43 | 21 | 1,857,393 4.65 % | 0.038988 | 0.00007241 | 0.00003447 | ||
04/06/2026, 13:15:42 | 8 | 580,832 1.46 % | 0.080489 | 0.00004675 | 0.00001088 | ||
04/06/2026, 13:15:41 | 15 | 2,398,062 6 % | 0.215786 | 0.00051746 | 0.00004515 | ||
04/06/2026, 13:15:40 | 11 | 1,074,385 2.69 % | 0.614222 | 0.00065991 | 0.00002039 | ||
04/06/2026, 13:15:39 | 11 | 1,552,799 3.89 % | 0.907138 | 0.0014086 | 0.00002968 | ||
04/06/2026, 13:15:38 | 21 | 2,404,112 6.02 % | 0.088941 | 0.00021382 | 0.00004617 | ||
04/06/2026, 13:15:37 | 9 | 628,064 1.58 % | 0.082427 | 0.00005176 | 0.00001217 | ||
04/06/2026, 13:15:36 | 11 | 746,489 1.87 % | 0.081861 | 0.0000611 | 0.0000146 | ||
04/06/2026, 13:15:35 | 27 | 1,929,015 4.83 % | 0.164458 | 0.00031724 | 0.00003797 | ||
04/06/2026, 13:15:34 | 11 | 1,137,597 2.85 % | 0.115698 | 0.00013161 | 0.00002257 | ||
04/06/2026, 13:15:33 | 12 | 2,738,502 6.85 % | 1.13541 | 0.00310932 | 0.00005454 | ||
04/06/2026, 13:15:32 | 12 | 1,495,069 3.74 % | 0.190022 | 0.00028409 | 0.00002999 | ||
04/06/2026, 13:15:31 | 30 | 2,666,386 6.67 % | 1.491263 | 0.00397628 | 0.00005368 | ||
04/06/2026, 13:15:30 | 9 | 672,145 1.69 % | 0.056842 | 0.0000382 | 0.00001366 | ||
04/06/2026, 13:15:29 | 30 | 2,949,330 7.38 % | 0.126504 | 0.0003731 | 0.00006012 | ||
04/06/2026, 13:15:28 | 10 | 919,863 2.3 % | 0.062671 | 0.00005764 | 0.00001891 | ||
04/06/2026, 13:15:27 | 14 | 3,603,325 9.01 % | 1.650383 | 0.00594686 | 0.00007418 | ||
04/06/2026, 13:15:26 | 31 | 3,652,542 9.14 % | 2.073849 | 0.00757482 | 0.00007526 | ||
04/06/2026, 13:15:25 | 85 | 3,899,184 9.75 % | 0.146291 | 0.00057041 | 0.00008036 | ||
04/06/2026, 13:15:24 | 140 | 6,262,589 15.66 % | 0.030651 | 0.00019195 | 0.00012823 |
