Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 12:23:44 | 27 | 4,273,113 10.69 % | 0.59484 | 0.00254181 | 0.00005306 | ||
04/06/2026, 12:23:43 | 13 | 6,371,582 15.93 % | 0.427357 | 0.00272294 | 0.00007857 | ||
04/06/2026, 12:23:42 | 7 | 708,211 1.78 % | 0.057572 | 0.00004077 | 0.00000881 | ||
04/06/2026, 12:23:41 | 12 | 1,398,498 3.5 % | 0.271534 | 0.00037974 | 0.00001753 | ||
04/06/2026, 12:23:40 | 7 | 4,432,269 11.09 % | 0.018792 | 0.00008329 | 0.00005551 | ||
04/06/2026, 12:23:39 | 37 | 2,763,110 6.91 % | 0.026932 | 0.00007441 | 0.00003472 | ||
04/06/2026, 12:23:38 | 19 | 1,670,521 4.18 % | 0.03179 | 0.0000531 | 0.00002113 | ||
04/06/2026, 12:23:37 | 11 | 3,436,846 8.6 % | 0.022977 | 0.00007896 | 0.00004354 | ||
04/06/2026, 12:23:36 | 26 | 3,162,255 7.91 % | 0.037325 | 0.00011803 | 0.00004016 | ||
04/06/2026, 12:23:35 | 7 | 738,602 1.85 % | 0.050861 | 0.00003756 | 0.00000946 | ||
04/06/2026, 12:23:34 | 27 | 7,331,713 18.33 % | 0.380367 | 0.00278874 | 0.00009308 | ||
04/06/2026, 12:23:33 | 19 | 1,419,252 3.55 % | 0.027018 | 0.00003834 | 0.00001815 | ||
04/06/2026, 12:23:32 | 9 | 1,314,206 3.29 % | 0.061066 | 0.00008025 | 0.00001693 | ||
04/06/2026, 12:23:31 | 14 | 5,620,351 14.06 % | 0.020617 | 0.00011587 | 0.00007208 | ||
04/06/2026, 12:23:30 | 47 | 7,788,066 19.48 % | 0.705655 | 0.00549569 | 0.0000988 | ||
04/06/2026, 12:23:29 | 11 | 2,770,642 6.93 % | 2.097999 | 0.0058128 | 0.00003527 | ||
04/06/2026, 12:23:28 | 27 | 3,874,489 9.69 % | 1.035623 | 0.00401251 | 0.00004933 | ||
04/06/2026, 12:23:27 | 11 | 1,796,684 4.5 % | 1.110323 | 0.0019949 | 0.00002302 | ||
04/06/2026, 12:23:26 | 29 | 2,560,956 6.41 % | 0.63524 | 0.00162682 | 0.00003294 | ||
04/06/2026, 12:23:25 | 82 | 3,296,502 8.25 % | 0.037188 | 0.00012259 | 0.00004249 |
