Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 08:59:32 | 22 | 2,540,974 6.36 % | 0.336681 | 0.00085549 | 0.00011804 | ||
04/06/2026, 08:59:31 | 21 | 3,752,638 9.39 % | 0.485487 | 0.00182185 | 0.00017445 | ||
04/06/2026, 08:59:30 | 14 | 2,083,453 5.21 % | 0.514544 | 0.00107202 | 0.00009738 | ||
04/06/2026, 08:59:29 | 30 | 4,297,079 10.75 % | 5.589051 | 0.02401659 | 0.00020066 | ||
04/06/2026, 08:59:28 | 14 | 2,440,552 6.11 % | 0.113671 | 0.00027742 | 0.00011446 | ||
04/06/2026, 08:59:27 | 41 | 3,433,949 8.59 % | 0.071267 | 0.00024472 | 0.00016131 | ||
04/06/2026, 08:59:26 | 72 | 2,930,157 7.33 % | 0.098502 | 0.00028862 | 0.00013805 | ||
04/06/2026, 08:59:25 | 112 | 4,529,960 11.33 % | 0.325192 | 0.0014731 | 0.00021309 | ||
04/06/2026, 08:59:24 | 22 | 796,729 2 % | 0.062493 | 0.00004979 | 0.00003782 | ||
04/06/2026, 08:59:23 | 81 | 3,670,521 9.18 % | 0.629384 | 0.00231016 | 0.0001744 | ||
04/06/2026, 08:59:22 | 100 | 5,023,687 12.56 % | 2.122526 | 0.0106629 | 0.00023797 | ||
04/06/2026, 08:59:21 | 89 | 3,515,046 8.79 % | 0.079834 | 0.00028062 | 0.00016672 | ||
04/06/2026, 08:59:20 | 29 | 1,406,620 3.52 % | 0.239573 | 0.00033698 | 0.00006721 | ||
04/06/2026, 08:59:19 | 66 | 1,964,358 4.92 % | 0.107904 | 0.00021196 | 0.0000944 | ||
04/06/2026, 08:59:18 | 48 | 2,020,740 5.06 % | 0.079687 | 0.00016102 | 0.00009766 | ||
04/06/2026, 08:59:17 | 27 | 1,346,160 3.37 % | 0.090254 | 0.00012149 | 0.00006555 | ||
04/06/2026, 08:59:16 | 11 | 997,443 2.5 % | 0.153786 | 0.00015339 | 0.00004898 | ||
04/06/2026, 08:59:15 | 28 | 3,673,262 9.19 % | 0.118936 | 0.00043688 | 0.00018056 | ||
04/06/2026, 08:59:14 | 2 | 287,298 0.72 % | 0.077934 | 0.00002239 | 0.00001427 | ||
04/06/2026, 08:59:13 | 10 | 2,631,998 6.58 % | 1.464982 | 0.00385583 | 0.00013126 |
