Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 15:14:28 | 7 | 661,013 1.66 % | 0.755225 | 0.00049921 | 0.00000855 | ||
04/06/2026, 15:14:27 | 27 | 956,261 2.4 % | 0.296771 | 0.00028379 | 0.00001247 | ||
04/06/2026, 15:14:27 | 280 | 13,334,764 33.34 % | 0.352609 | 0.00470197 | 0.00016937 | ||
04/06/2026, 15:14:22 | 77 | 8,795,048 21.99 % | 0.170292 | 0.00149772 | 0.00011464 | ||
04/06/2026, 15:14:21 | 54 | 2,085,997 5.22 % | 0.345196 | 0.00072007 | 0.00002733 | ||
04/06/2026, 15:14:20 | 91 | 3,676,123 9.2 % | 1.32823 | 0.00488273 | 0.00004821 | ||
04/06/2026, 15:14:19 | 23 | 8,604,207 21.52 % | 0.040795 | 0.00035101 | 0.00011136 | ||
04/06/2026, 15:14:18 | 51 | 2,276,905 5.7 % | 1.253182 | 0.00285337 | 0.00002961 | ||
04/06/2026, 15:14:17 | 7 | 2,370,210 5.93 % | 1.717249 | 0.00407024 | 0.00003097 | ||
04/06/2026, 15:14:16 | 13 | 18,588,687 46.48 % | 0.049064 | 0.00091204 | 0.00023289 | ||
04/06/2026, 15:14:15 | 7 | 507,021 1.27 % | 0.572175 | 0.0002901 | 0.00000641 | ||
04/06/2026, 15:14:14 | 11 | 921,853 2.31 % | 0.304919 | 0.00028109 | 0.00001176 | ||
04/06/2026, 15:14:13 | 14 | 19,537,878 48.85 % | 0.453764 | 0.00886559 | 0.0002385 | ||
04/06/2026, 15:14:12 | 11 | 1,503,486 3.76 % | 0.173389 | 0.00026068 | 0.00001848 | ||
04/06/2026, 15:14:11 | 10 | 1,032,288 2.59 % | 5.570478 | 0.00575033 | 0.00001279 | ||
04/06/2026, 15:14:10 | 11 | 7,915,395 19.79 % | 1.75665 | 0.01390458 | 0.00009703 | ||
04/06/2026, 15:14:09 | 19 | 2,700,161 6.76 % | 3.107496 | 0.00839074 | 0.00003322 | ||
04/06/2026, 15:14:08 | 10 | 1,216,368 3.05 % | 1.127081 | 0.00137094 | 0.00001508 | ||
04/06/2026, 15:14:07 | 9 | 707,423 1.77 % | 1.047311 | 0.00074089 | 0.00000885 | ||
04/06/2026, 15:14:06 | 22 | 2,728,919 6.83 % | 2.914608 | 0.00795373 | 0.00003428 |
