| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 06:52:18) | 05/06/2026, 06:52:18 | 1 inputs 0.0037292 | 1 outputs 0.0037175 | 0.0000117 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:18) | 05/06/2026, 06:52:18 | 1 inputs 1.10176045 | 1 outputs 1.10164459 | 0.00011586 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:18) | 05/06/2026, 06:52:18 | 1 inputs 0.88468622 | 1 outputs 0.88457312 | 0.0001131 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:17) | 05/06/2026, 06:52:17 | 1 inputs 1.06236793 | 1 outputs 1.06222414 | 0.00014379 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:17) | 05/06/2026, 06:52:17 | 1 inputs 0.00372925 | 1 outputs 0.003717 | 0.00001225 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:17) | 05/06/2026, 06:52:17 | 1 inputs 0.38396215 | 1 outputs 0.38385549 | 0.00010666 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:15) | 05/06/2026, 06:52:15 | 1 inputs 0.58350024 | 1 outputs 0.58337399 | 0.00012625 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:14) | 05/06/2026, 06:52:14 | 1 inputs 0.00115067 | 1 outputs 0.00103473 | 0.00011594 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:14) | 05/06/2026, 06:52:14 | 1 inputs 0.98729494 | 1 outputs 0.98728269 | 0.00001225 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:13) | 05/06/2026, 06:52:13 | 1 inputs 0.3888537 | 1 outputs 0.38871326 | 0.00014044 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:11) | 05/06/2026, 06:52:11 | 1 inputs 0.24047758 | 4 outputs 0.24046583 | 0.00001175 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:11) | 05/06/2026, 06:52:11 | 4 inputs 2.92614231 | 7 outputs 2.92611731 | 0.000025 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:09) | 05/06/2026, 06:52:09 | 1 inputs 0.09425357 | 2 outputs 0.09417608 | 0.00007749 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:07) | 05/06/2026, 06:52:07 | 1 inputs 0.52131447 | 1 outputs 0.52116301 | 0.00015146 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:07) | 05/06/2026, 06:52:07 | 1 inputs 0.00025574 | 1 outputs 0.00024349 | 0.00001225 |
Pendiente(05/06/2026, 06:52:07) | 05/06/2026, 06:52:07 | 1 inputs 0.00372925 | 1 outputs 0.003717 | 0.00001225 |
Pendiente(05/06/2026, 06:51:59) | 05/06/2026, 06:51:59 | 1 inputs 2.17003986 | 4 outputs 2.17002466 | 0.0000152 |
Pendiente(05/06/2026, 06:51:59) | 05/06/2026, 06:51:59 | 1 inputs 0.458069 | 4 outputs 0.45805716 | 0.00001184 |
Pendiente(05/06/2026, 06:51:51) | 05/06/2026, 06:51:51 | 3 inputs 0.00837647 | 2 outputs 0.00835547 | 0.000021 |
Pendiente(05/06/2026, 06:51:38) | 05/06/2026, 06:51:38 | 1 inputs 0.09425357 | 2 outputs 0.09417967 | 0.0000739 |
