Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:57:33 | 2 | 2,185 | 163,075 0.55 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:31 | 2 | 1,706 | 126,127 0.43 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:29 | 4 | 1,859 | 839,368 2.8 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:27 | 2 | 1,405 | 703,372 2.35 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:23 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:11 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:57:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:56:59 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:56:57 | 2 | 1,405 | 701,042 2.34 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:56:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
