Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:19:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:19:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:19:07 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:19:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:19:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:19:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:55 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:43 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 10:18:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
