Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 12:01:02 | 111 | 17,921,747 32.59 % | 0.056215 | 0.00100747 | 0.00010074 | ||
04/06/2026, 12:01:02 | 131 | 18,409,772 33.48 % | 0.061533 | 0.00113282 | 0.00011328 | ||
04/06/2026, 12:01:01 | 126 | 14,266,842 25.94 % | 0.100532 | 0.00143427 | 0.00014342 | ||
04/06/2026, 12:01:01 | 172 | 42,459,616 77.2 % | 0.062527 | 0.00265487 | 0.00026548 | ||
04/06/2026, 12:01:01 | 151 | 20,353,484 37.01 % | 0.073446 | 0.00149488 | 0.00014948 | ||
04/06/2026, 12:01:00 | 218 | 25,137,748 45.71 % | 0.192785 | 0.0048462 | 0.00048462 | ||
04/06/2026, 12:01:00 | 123 | 16,796,038 30.54 % | 0.249881 | 0.00419702 | 0.0004197 | ||
04/06/2026, 12:00:59 | 92 | 11,653,938 21.19 % | 0.344456 | 0.00401427 | 0.00040142 | ||
04/06/2026, 12:00:59 | 82 | 9,412,213 17.12 % | 0.956602 | 0.00900375 | 0.00090037 | ||
04/06/2026, 12:00:58 | 97 | 10,445,659 19 % | 0.126582 | 0.00132224 | 0.00013222 | ||
04/06/2026, 12:00:58 | 112 | 16,144,812 29.36 % | 0.105952 | 0.00171058 | 0.00017105 | ||
04/06/2026, 12:00:57 | 70 | 13,087,094 23.8 % | 0.163415 | 0.00213863 | 0.00021386 | ||
04/06/2026, 12:00:57 | 83 | 15,845,415 28.81 % | 0.148834 | 0.00235835 | 0.00023583 | ||
04/06/2026, 12:00:56 | 81 | 11,927,336 21.69 % | 0.086702 | 0.00103413 | 0.00010341 | ||
04/06/2026, 12:00:56 | 97 | 11,175,007 20.32 % | 0.115058 | 0.00128577 | 0.00012857 | ||
04/06/2026, 12:00:56 | 94 | 26,254,513 47.74 % | 0.114695 | 0.00301128 | 0.00030112 | ||
04/06/2026, 12:00:55 | 113 | 17,433,672 31.7 % | 0.107021 | 0.00186577 | 0.00018657 | ||
04/06/2026, 12:00:55 | 114 | 15,779,185 28.69 % | 0.120389 | 0.00189964 | 0.00018996 | ||
04/06/2026, 12:00:54 | 77 | 16,342,392 29.72 % | 0.134416 | 0.00219668 | 0.00021966 | ||
04/06/2026, 12:00:54 | 73 | 8,073,976 14.68 % | 0.201488 | 0.00162681 | 0.00016268 |
