Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 23:44:38 | 34 | 2,689,981 4.9 % | 118.7 | 0.00031932 | 0.00003193 | ||
26/04/2026, 23:44:37 | 69 | 6,427,271 11.69 % | 116.49 | 0.00074876 | 0.00007487 | ||
26/04/2026, 23:44:37 | 93 | 8,839,782 16.08 % | 141.27 | 0.00124881 | 0.00012488 | ||
26/04/2026, 23:44:37 | 85 | 6,517,017 11.85 % | 114.28 | 0.00074477 | 0.00007447 | ||
26/04/2026, 23:44:36 | 66 | 7,804,198 14.19 % | 57.26 | 0.0004469 | 0.00004469 | ||
26/04/2026, 23:44:36 | 76 | 6,185,806 11.25 % | 71.94 | 0.00044505 | 0.0000445 | ||
26/04/2026, 23:44:35 | 138 | 9,062,832 16.48 % | 85.9 | 0.00077856 | 0.00007785 | ||
26/04/2026, 23:44:35 | 88 | 6,251,409 11.37 % | 91.83 | 0.00057408 | 0.0000574 | ||
26/04/2026, 23:44:34 | 282 | 12,568,616 22.86 % | 71.13 | 0.00089404 | 0.0000894 | ||
26/04/2026, 23:44:34 | 92 | 15,660,869 28.48 % | 91.88 | 0.00143897 | 0.00014389 | ||
26/04/2026, 23:44:33 | 53 | 8,385,284 15.25 % | 79.69 | 0.00066825 | 0.00006682 | ||
26/04/2026, 23:44:33 | 68 | 9,653,572 17.56 % | 153.54 | 0.00148226 | 0.00014822 | ||
26/04/2026, 23:44:32 | 63 | 9,132,041 16.61 % | 107.87 | 0.00098512 | 0.00009851 | ||
26/04/2026, 23:44:32 | 57 | 5,721,492 10.41 % | 123.44 | 0.00070628 | 0.00007062 | ||
26/04/2026, 23:44:32 | 82 | 9,463,209 17.21 % | 90.53 | 0.00085675 | 0.00008567 | ||
26/04/2026, 23:44:31 | 83 | 6,262,074 11.39 % | 132.78 | 0.0008315 | 0.00008315 | ||
26/04/2026, 23:44:31 | 122 | 14,314,163 26.03 % | 97.99 | 0.00140278 | 0.00014027 | ||
26/04/2026, 23:44:30 | 103 | 11,604,768 21.1 % | 92.18 | 0.00106977 | 0.00010697 | ||
26/04/2026, 23:44:30 | 85 | 14,952,519 27.19 % | 58.66 | 0.00087722 | 0.00008772 | ||
26/04/2026, 23:44:29 | 86 | 9,985,883 18.16 % | 106.59 | 0.00106444 | 0.00010644 |
