Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720,061 | 05/06/2026, 00:24:25 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
| 0 | 05/06/2026, 00:24:25 | 70,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,480,234 | 05/06/2026, 00:24:25 | 10,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
8 | 05/06/2026, 00:24:25 | 41,404 | 0.125 | 0BNB | ||||
20,745,273 | 05/06/2026, 00:24:25 | 77,995 | 2 | 0BNB | ||||
11,823 | 05/06/2026, 00:24:25 | 634,600 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,480,233 | 05/06/2026, 00:24:25 | 10,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,511 | 05/06/2026, 00:24:24 | 43,592 | 1.1 | 0BNB | ||||
481,751 | 05/06/2026, 00:24:24 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
8,729,210 | 05/06/2026, 00:24:24 | 78,048 | 2 | 0BNB | ||||
2,480,232 | 05/06/2026, 00:24:24 | 10,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,599 | 05/06/2026, 00:24:24 | 243,424 | 0.125 | 0BNB | ||||
104,146 | 05/06/2026, 00:24:24 | 150,000 | 1.8 | 0BNB | ||||
32,966 | 05/06/2026, 00:24:24 | 291,504 | 0.11 | 0BNB | ||||
601 | 05/06/2026, 00:24:24 | 254,551 | 1 | 0BNB | ||||
926,363 | 05/06/2026, 00:24:24 | 850,321 | 0.11 | 0BNB | ||||
52 | 05/06/2026, 00:24:24 | 136,801 | 0.15 | 0.01 | ||||
3,141 | 05/06/2026, 00:24:24 | 617,341 | 0.15 | 0.004 | ||||
3,007 | 05/06/2026, 00:24:24 | 34,504 | 0.1 | 0BNB | ||||
299,425 | 05/06/2026, 00:24:24 | 21,200 | 0.26381604 | 0BNB |
