Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,491,220 | 03/06/2026, 08:18:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
112,201 | 03/06/2026, 08:18:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
252,883 | 03/06/2026, 08:18:11 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,491,209 | 03/06/2026, 08:18:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,012,515 | 03/06/2026, 08:17:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
55,349 | 03/06/2026, 08:17:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,491,183 | 03/06/2026, 08:16:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,012,495 | 03/06/2026, 08:16:41 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,582,557 | 03/06/2026, 08:16:41 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,012,478 | 03/06/2026, 08:16:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,012,428 | 03/06/2026, 08:15:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,491,148 | 03/06/2026, 08:14:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,582,464 | 03/06/2026, 08:14:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,012,423 | 03/06/2026, 08:14:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,012,409 | 03/06/2026, 08:14:31 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,012,404 | 03/06/2026, 08:14:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,112,891 | 03/06/2026, 08:14:01 | 828,002 | 0.35000003 | 0BNB | ||||
1,582,400 | 03/06/2026, 08:14:00 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,582,389 | 03/06/2026, 08:13:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,012,373 | 03/06/2026, 08:13:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
