Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,065,691 | 04/06/2026, 06:31:32 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,065,689 | 04/06/2026, 06:31:30 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,210,295 | 04/06/2026, 06:31:20 | 600,000 | 0.104 | 0BNB | ||||
1,065,676 | 04/06/2026, 06:31:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,065,673 | 04/06/2026, 06:31:16 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,065,673 | 04/06/2026, 06:31:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
348,756 | 04/06/2026, 06:31:09 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
114,637 | 04/06/2026, 06:30:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,065,656 | 04/06/2026, 06:30:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,626,115 | 04/06/2026, 06:30:19 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,065,654 | 04/06/2026, 06:30:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,626,113 | 04/06/2026, 06:30:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
302,440 | 04/06/2026, 06:30:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
76,492 | 04/06/2026, 06:30:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,626,109 | 04/06/2026, 06:30:10 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
279,837 | 04/06/2026, 06:30:10 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,065,648 | 04/06/2026, 06:30:03 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,065,646 | 04/06/2026, 06:30:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
183,733 | 04/06/2026, 06:29:58 | 600,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,065,644 | 04/06/2026, 06:29:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
