Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527,929 | 02/06/2026, 12:03:17 | 600,000 | 0.1057662 | 0BNB | ||||
250,293 | 02/06/2026, 12:03:15 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
244,425 | 02/06/2026, 12:03:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
305 | 02/06/2026, 12:02:59 | 2,447,798 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
945,278 | 02/06/2026, 12:02:58 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
244,423 | 02/06/2026, 12:02:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
303 | 02/06/2026, 12:02:44 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
945,265 | 02/06/2026, 12:02:41 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
271,570 | 02/06/2026, 12:02:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
18,330 | 02/06/2026, 12:02:31 | 600,000 | 0.10227001 | 0BNB | ||||
775 | 02/06/2026, 12:02:19 | 500,000 | 0.10000001 | 0.0005 | ||||
12,466,890 | 02/06/2026, 12:02:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,466,859 | 02/06/2026, 12:00:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
945,096 | 02/06/2026, 11:59:52 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
13,402,159 | 02/06/2026, 11:59:47 | 1,040,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
945,085 | 02/06/2026, 11:59:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
107,508 | 02/06/2026, 11:59:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
945,057 | 02/06/2026, 11:59:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
945,053 | 02/06/2026, 11:59:11 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
945,029 | 02/06/2026, 11:58:55 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB |
