Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,618,918 | 07/06/2026, 18:44:13 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,239,438 | 07/06/2026, 18:43:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,897,873 | 07/06/2026, 18:43:02 | 300,101 | 0.42257195 | 0BNB | ||||
2,584 | 07/06/2026, 18:42:57 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
2,354 | 07/06/2026, 18:42:57 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
1,019,152 | 07/06/2026, 18:42:51 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,889 | 07/06/2026, 18:42:46 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
3,120 | 07/06/2026, 18:42:46 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
94,667 | 07/06/2026, 18:42:46 | 600,000 | 0.45525913 | 0BNB | ||||
7,755,732 | 07/06/2026, 18:42:46 | 1,000,101 | 0.41387194 | 0BNB | ||||
2,897,872 | 07/06/2026, 18:42:46 | 1,000,101 | 0.19942592 | 0BNB | ||||
124,954 | 07/06/2026, 18:42:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,239,373 | 07/06/2026, 18:41:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,239,371 | 07/06/2026, 18:41:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,239,367 | 07/06/2026, 18:41:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,239,357 | 07/06/2026, 18:41:32 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,716 | 07/06/2026, 18:41:16 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
2,393 | 07/06/2026, 18:41:16 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
2,705 | 07/06/2026, 18:40:49 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
363,081 | 07/06/2026, 18:40:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
