Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987,720 | 02/06/2026, 12:56:20 | 200,000 | 0.135 | 0BNB | ||||
948,372 | 02/06/2026, 12:56:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
948,371 | 02/06/2026, 12:56:19 | 600,040 | 0.14933821 | 0BNB | ||||
948,370 | 02/06/2026, 12:56:17 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,535,689 | 02/06/2026, 12:56:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
948,345 | 02/06/2026, 12:55:58 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
12,467,970 | 02/06/2026, 12:55:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
948,335 | 02/06/2026, 12:55:52 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
948,333 | 02/06/2026, 12:55:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
948,326 | 02/06/2026, 12:55:48 | 600,040 | 0.14933821 | 0BNB | ||||
948,326 | 02/06/2026, 12:55:48 | 600,030 | 0.13576201 | 0BNB | ||||
272,794 | 02/06/2026, 12:55:48 | 600,030 | 0.26620001 | 0BNB | ||||
948,326 | 02/06/2026, 12:55:47 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
948,326 | 02/06/2026, 12:55:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,535,677 | 02/06/2026, 12:55:38 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
272,792 | 02/06/2026, 12:55:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
948,296 | 02/06/2026, 12:55:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
272,777 | 02/06/2026, 12:55:14 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
948,269 | 02/06/2026, 12:54:51 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
948,267 | 02/06/2026, 12:54:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
