Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 07:28:42 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:40 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:38 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:36 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:34 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:24 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:18 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:06 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 07:28:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
