Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 08:49:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:49:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:49:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:49:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:49:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:49:04 | 2 | 1,258 | 421,547 1.41 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:49:02 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:49:00 | 3 | 1,601 | 713,939 2.38 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:56 | 3 | 1,601 | 699,968 2.34 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:54 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:52 | 3 | 1,657 | 573,159 1.92 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:50 | 5 | 1,592 | 177,843 0.6 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:48 | 2 | 1,538 | 596,851 1.99 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:46 | 5 | 2,289 | 578,716 1.93 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:44 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:42 | 3 | 1,619 | 279,267 0.94 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:40 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:38 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:48:36 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 |
