Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Comisión txn | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:59:29 | 2 | 0.00505 | 11.747655 | ||
04/06/2026, 14:59:23 | 5 | 0.011182 | 11.747655 | ||
04/06/2026, 14:59:17 | 2 | 0.00241 | 11.747655 | ||
04/06/2026, 14:59:11 | 5 | 0.004713 | 11.747654 | ||
04/06/2026, 14:59:05 | 8 | 0.00755 | 11.747654 | ||
04/06/2026, 14:59:03 | 8 | 0.009275 | 11.747654 | ||
04/06/2026, 14:58:57 | 6 | 0.011228 | 11.747654 | ||
04/06/2026, 14:58:51 | 3 | 0.006437 | 11.747653 | ||
04/06/2026, 14:58:45 | 3 | 0.002784 | 11.747653 | ||
04/06/2026, 14:58:40 | 5 | 0.016136 | 11.747653 | ||
04/06/2026, 14:58:34 | 3 | 0.046102 | 11.747653 | ||
04/06/2026, 14:58:30 | 2 | 0.022196 | 11.747652 | ||
04/06/2026, 14:58:24 | 2 | 0.0057 | 11.747652 | ||
04/06/2026, 14:58:18 | 4 | 0.003017 | 11.747652 | ||
04/06/2026, 14:58:12 | 4 | 0.003748 | 11.747651 | ||
04/06/2026, 14:58:06 | 11 | 0.006225 | 11.747651 | ||
04/06/2026, 14:58:00 | 9 | 0.012778 | 11.747651 | ||
04/06/2026, 14:57:54 | 3 | 0.009387 | 11.747651 | ||
04/06/2026, 14:57:49 | 2 | 0.0037 | 11.74765 | ||
04/06/2026, 14:57:43 | 0 | 0ATOM | 11.74765 |
















