Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:54:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
04/06/2026, 19:54:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
04/06/2026, 19:54:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
04/06/2026, 19:54:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:07 | Enviar | 0.372049 ATOM | 0.000873 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:01 | Enviar | 31.005748 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:01 | Delegar | 0.023617 ATOM | |||||
04/06/2026, 19:54:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:54:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:53:55 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:53:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:53:49 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:53:49 | Enviar | 30.700091 ATOM | 0.000874 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:53:43 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:53:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 19:53:37 | Enviar | 31.003263 ATOM | 0.000806 ATOM |
