Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 22:09:34 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:34 | Enviar | 38.713119 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:28 | MsgExecuteContract | 0.007625 ATOM | |||||
04/06/2026, 22:09:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:22 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:22 | Recibes IBC | 0.003039 ATOM | |||||
04/06/2026, 22:09:22 | MsgExecuteContract | -- | 0.007164 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:22 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:16 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:16 | MsgExecuteContract | 0.007624 ATOM | |||||
04/06/2026, 22:09:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
04/06/2026, 22:09:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:10 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 22:09:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
04/06/2026, 22:09:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
