Txns grandes
12,031 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 14:57:16 | 1 | 1 | 10.49971563 | 0.0000192 | ||
04/06/2026, 04:41:45 | 1 | 2 | 10.49802809 | 0.00000226 | ||
03/06/2026, 21:15:00 | 1 | 2 | 10.48927952 | 0.00000226 | ||
04/06/2026, 06:27:25 | 1 | 2 | 10.48540769 | 0.0001 | ||
04/06/2026, 06:30:15 | 1 | 1 | 10.48530769 | 0.0000192 | ||
04/06/2026, 06:31:16 | 1 | 1 | 10.48528849 | 0.000002 | ||
04/06/2026, 06:39:17 | 1 | 1 | 10.48528649 | 0.00001295 | ||
04/06/2026, 01:31:31 | 1 | 2 | 10.46761435 | 0.00000227 | ||
04/06/2026, 01:42:09 | 1 | 1 | 10.448149 | 0.00004825 | ||
04/06/2026, 01:30:00 | 1 | 2 | 10.44617913 | 0.00000227 | ||
03/06/2026, 23:45:16 | 1 | 2 | 10.4442037 | 0.00000226 | ||
04/06/2026, 00:54:44 | 1 | 2 | 10.4441755 | 0.00000226 | ||
03/06/2026, 14:49:41 | 12 | 1 | 10.44043372 | 0.00001854 | ||
04/06/2026, 05:37:43 | 10 | 1 | 10.43353535 | 0.00001534 | ||
03/06/2026, 17:36:55 | 1 | 2 | 10.43173725 | 0.00000226 | ||
04/06/2026, 03:14:50 | 2 | 2 | 10.42938241 | 0.00000668 | ||
03/06/2026, 21:58:07 | 1 | 2 | 10.425638 | 0.00000227 | ||
04/06/2026, 02:51:39 | 17 | 2 | 10.40882027 | 0.00002577 | ||
04/06/2026, 05:04:21 | 3 | 3 | 10.40171617 | 0.0000562 | ||
03/06/2026, 20:58:02 | 1 | 2 | 10.40048545 | 0.00000227 |
