Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03/06/2026, 05:46:21 | 965 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
16 | 03/06/2026, 05:46:13 | 6,021 | 10,000 7.82024898 | 0.48876556 | ||
85 | 03/06/2026, 05:44:58 | 28,172 | 10,000 5.44999032 | 0.06411753 | ||
31 | 03/06/2026, 05:44:18 | 10,041 | 10,000 20.90343649 | 0.6743044 | ||
6 | 03/06/2026, 05:40:22 | 2,366 | 10,000 4.80153339 | 0.80025556 | ||
2 | 03/06/2026, 05:39:33 | 1,173 | 10,000 0.904 | 0.452 | ||
32 | 03/06/2026, 05:39:22 | 22,364 | 10,000 3.83172454 | 0.11974139 | ||
11 | 03/06/2026, 05:39:19 | 10,826 | 10,000 12.01612085 | 1.09237462 | ||
20 | 03/06/2026, 05:37:12 | 6,341 | 10,000 13.64880232 | 0.68244011 | ||
7 | 03/06/2026, 05:35:05 | 5,236 | 10,000 3.25278096 | 0.46468299 | ||
106 | 03/06/2026, 05:34:26 | 49,584 | 10,000 30.25749059 | 0.28544802 | ||
6 | 03/06/2026, 05:29:50 | 2,147 | 10,000 2.54133521 | 0.42355586 | ||
3 | 03/06/2026, 05:28:52 | 1,503 | 10,000 2.53 | 0.84333333 | ||
1 | 03/06/2026, 05:28:35 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
9 | 03/06/2026, 05:28:31 | 2,987 | 10,000 3.35789808 | 0.37309978 | ||
51 | 03/06/2026, 05:27:53 | 14,395 | 10,000 36.95955904 | 0.72469723 | ||
3 | 03/06/2026, 05:21:07 | 1,375 | 10,000 1.52053449 | 0.50684483 | ||
27 | 03/06/2026, 05:20:52 | 8,677 | 10,000 12.78666561 | 0.4735802 | ||
6 | 03/06/2026, 05:18:48 | 3,900 | 10,000 3.1955 | 0.53258333 | ||
4 | 03/06/2026, 05:17:55 | 1,604 | 10,000 0.3442 | 0.08605 |
