Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 02/05/2026, 16:04:26 | 1,728 | 10,000 1.47735875 | 0.36933968 | ||
26 | 02/05/2026, 16:02:46 | 8,042 | 10,000 5.48853793 | 0.21109761 | ||
30 | 02/05/2026, 16:01:06 | 12,043 | 10,000 6.24820039 | 0.20827334 | ||
2 | 02/05/2026, 16:00:30 | 1,213 | 10,000 0.9625 | 0.48125 | ||
14 | 02/05/2026, 16:00:22 | 8,196 | 10,000 17.44245318 | 1.24588951 | ||
6 | 02/05/2026, 15:58:41 | 2,498 | 10,000 1.221384 | 0.203564 | ||
29 | 02/05/2026, 15:58:12 | 34,044 | 10,000 2.35231621 | 0.08111435 | ||
4 | 02/05/2026, 15:57:45 | 1,605 | 10,000 0.664 | 0.166 | ||
3 | 02/05/2026, 15:57:35 | 1,330 | 10,000 1.192 | 0.39733333 | ||
12 | 02/05/2026, 15:56:45 | 4,086 | 10,000 8.16496988 | 0.68041415 | ||
24 | 02/05/2026, 15:55:19 | 7,178 | 10,000 11.66549129 | 0.48606213 | ||
4 | 02/05/2026, 15:53:50 | 2,183 | 10,000 0.41012504 | 0.10253126 | ||
1 | 02/05/2026, 15:53:38 | 851 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 02/05/2026, 15:53:37 | 2,240 | 10,000 3.45520398 | 0.49360056 | ||
16 | 02/05/2026, 15:53:15 | 3,862 | 10,000 4.79838153 | 0.29989884 | ||
5 | 02/05/2026, 15:52:32 | 2,861 | 10,000 2.21316318 | 0.44263263 | ||
40 | 02/05/2026, 15:51:44 | 11,341 | 10,000 5.64432101 | 0.14110802 | ||
24 | 02/05/2026, 15:50:06 | 17,375 | 10,000 27.26114611 | 1.13588108 | ||
23 | 02/05/2026, 15:48:03 | 6,351 | 10,000 2.88064364 | 0.12524537 | ||
7 | 02/05/2026, 15:46:48 | 2,367 | 10,000 0.27152666 | 0.03878952 |
