Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:26:43 | 1 | 2 | 545.57609606 | 1.12 | ||
04/06/2026, 19:26:43 | 1 | 2 | 571.552 | 0.912 | ||
04/06/2026, 19:26:43 | 1 | 2 | 228.86644393 | 0.40961388 | ||
04/06/2026, 19:26:43 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04/06/2026, 19:26:17 | 1 | 1 | 0.0167 | 0.0167 | ||
04/06/2026, 19:26:17 | 3 | 2 | 168.11335045 | 0.00522 | ||
04/06/2026, 19:26:17 | 1 | 2 | 565.5662 | 0.1362 | ||
04/06/2026, 19:26:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 19:26:13 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
