Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:55:56 | 2 | 2 | 76,935.19973568 | 0.20973568 | ||
04/06/2026, 16:55:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 3 | 0.0355 | 0.0052 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 31 | 0.51114 | 0.0606 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 1 | 1 | 1,231.57261061 | 0.0529728 | ||
04/06/2026, 16:54:28 | 3 | 1 | 668.29910464 | 0.182625 |
