Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 23:29:34 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 224 | 2.004704 | ||
04/06/2026, 23:29:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:29:23 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:29:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:28:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:28:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:28:11 | 1 | 0 | 647 | 21,000 0.08 % | 29,999,972 | 224 | 2.004704 | ||
04/06/2026, 23:28:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:28:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:27:45 | 10 | 0 | 1,799 | 210,033 0.71 % | 30,000,000 | 1 | 2.00021 | ||
04/06/2026, 23:27:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:27:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:27:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:27:15 | 1 | 0 | 862 | 282,796 0.95 % | 29,999,972 | 3.318714 | 2.000938 | ||
04/06/2026, 23:26:50 | 22 | 0 | 3,495 | 723,945 2.42 % | 29,970,705 | 2.385041 | 2.001726 | ||
04/06/2026, 23:26:22 | 2 | 0 | 1,100 | 281,902 0.94 % | 30,000,000 | 23.677926 | 2.006674 | ||
04/06/2026, 23:25:53 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 6.302 | 2.000132 | ||
04/06/2026, 23:25:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:25:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 23:25:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
