Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 06:17:12 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:17:04 | 5 | 0 | 1,170 | 105,033 0.36 % | 30,000,000 | 1.080006 | 2.000113 | ||
04/06/2026, 06:17:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:16:46 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:16:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:16:38 | 0 | 1 | 1,069 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2.0625 | ||
04/06/2026, 06:16:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:16:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:16:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:16:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:16:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,715 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:15:21 | 4 | 0 | 1,307 | 119,553 0.4 % | 29,970,448 | 9.987704 | 2.001194 | ||
04/06/2026, 06:15:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,210 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:15:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,001 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:14:50 | 20 | 0 | 3,042 | 420,066 1.41 % | 29,941,239 | 1 | 2.00042 | ||
04/06/2026, 06:14:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,506 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:14:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,268 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:13:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,535 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:13:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,297 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 06:13:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,564 | 0Gwei | 2 |
