Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.19628955 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.21159188 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.22039241 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.2610265 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.3410825 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.36053289 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.57294669 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.74407541 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 1.07646866 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 1.73058904 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 7.42862141 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 10.26148847 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.09220917 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.03266673 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.01833244 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.03093401 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.02321555 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.09819491 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.0299889 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 16:40:53 | 0.01864748 | 0.00084 |
