Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 15:23:35 | 177 | 99,179 | 19,435,668 32.4 % | 60,000,000 | 2.05772 | 0.032448 | ||
04/06/2026, 15:23:23 | 254 | 164,173 | 31,861,107 53.11 % | 59,999,943 | 1.776813 | 0.044338 | ||
04/06/2026, 15:23:11 | 290 | 161,513 | 38,098,500 63.56 % | 59,941,408 | 1.937807 | 0.059633 | ||
04/06/2026, 15:22:59 | 236 | 119,800 | 22,731,859 37.89 % | 60,000,000 | 1.362468 | 0.022237 | ||
04/06/2026, 15:22:47 | 257 | 152,764 | 30,128,112 50.22 % | 60,000,000 | 1.643206 | 0.037937 | ||
04/06/2026, 15:22:35 | 237 | 199,226 | 30,428,255 50.72 % | 60,000,000 | 1.975243 | 0.048439 | ||
04/06/2026, 15:22:23 | 392 | 216,211 | 38,467,131 64.12 % | 59,999,943 | 1.361558 | 0.038132 | ||
04/06/2026, 15:22:11 | 75 | 78,701 | 17,430,942 29.08 % | 59,941,408 | 4.568896 | 0.07283 | ||
04/06/2026, 15:21:59 | 474 | 298,658 | 48,660,891 81.11 % | 60,000,000 | 1.412021 | 0.05107 | ||
04/06/2026, 15:21:47 | 154 | 87,787 | 19,343,592 32.24 % | 60,000,000 | 3.436487 | 0.059136 | ||
04/06/2026, 15:21:35 | 160 | 103,876 | 21,361,151 35.61 % | 60,000,000 | 1.796996 | 0.02998 | ||
04/06/2026, 15:21:23 | 109 | 88,887 | 21,742,955 36.24 % | 60,000,000 | 2.50866 | 0.045684 | ||
04/06/2026, 15:21:11 | 255 | 181,792 | 33,596,200 56 % | 60,000,000 | 1.392306 | 0.033286 | ||
04/06/2026, 15:20:59 | 224 | 255,624 | 59,989,944 99.99 % | 59,999,943 | 0.854081 | 0.029824 | ||
04/06/2026, 15:20:47 | 336 | 261,633 | 56,824,959 94.81 % | 59,941,408 | 0.920935 | 0.034093 | ||
04/06/2026, 15:20:35 | 305 | 204,724 | 31,650,127 52.76 % | 60,000,000 | 0.981698 | 0.020981 | ||
04/06/2026, 15:20:23 | 172 | 122,571 | 23,156,775 38.6 % | 60,000,000 | 1.806997 | 0.034245 | ||
04/06/2026, 15:20:11 | 204 | 196,805 | 42,003,548 70.01 % | 60,000,000 | 1.796952 | 0.062352 | ||
04/06/2026, 15:19:59 | 198 | 162,109 | 36,014,129 60.03 % | 60,000,000 | 1.187715 | 0.031795 | ||
04/06/2026, 15:19:47 | 207 | 192,737 | 32,827,187 54.72 % | 59,999,943 | 1.063181 | 0.025009 |
