Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 21:59:40 | 12 | 8,719 | 2,501,851 14.72 % | 17,000,000 | 0.008361 | 0.00002 | ||
04/06/2026, 21:59:35 | 12 | 10,685 | 8,350,603 49.13 % | 17,000,000 | 0.05884 | 0.000491 | ||
04/06/2026, 21:59:30 | 5 | 4,945 | 2,715,851 15.98 % | 17,000,000 | 0.582073 | 0.00158 | ||
04/06/2026, 21:59:25 | 12 | 12,181 | 8,355,347 49.15 % | 17,000,000 | 0.086662 | 0.000724 | ||
04/06/2026, 21:59:20 | 16 | 20,137 | 4,032,749 23.73 % | 17,000,000 | 0.06998 | 0.000282 | ||
04/06/2026, 21:59:15 | 6 | 3,973 | 2,329,607 13.71 % | 17,000,000 | 0.103084 | 0.00024 | ||
04/06/2026, 21:59:10 | 14 | 17,085 | 10,511,520 61.84 % | 17,000,000 | 0.741559 | 0.007794 | ||
04/06/2026, 21:59:05 | 22 | 14,813 | 3,920,071 23.06 % | 17,000,000 | 0.298851 | 0.001171 | ||
04/06/2026, 21:59:00 | 22 | 15,910 | 6,988,320 41.11 % | 17,000,000 | 0.228341 | 0.001595 | ||
04/06/2026, 21:58:55 | 39 | 41,066 | 14,657,187 86.22 % | 17,000,000 | 0.362043 | 0.005306 | ||
04/06/2026, 21:58:45 | 10 | 13,117 | 3,964,626 23.33 % | 17,000,000 | 26.644266 | 0.105634 | ||
04/06/2026, 21:58:40 | 17 | 9,755 | 7,582,989 44.61 % | 17,000,000 | 0.008565 | 0.000064 | ||
04/06/2026, 21:58:35 | 16 | 15,278 | 3,380,175 19.89 % | 17,000,000 | 0.641423 | 0.002168 | ||
04/06/2026, 21:58:30 | 9 | 4,768 | 3,051,573 17.96 % | 17,000,000 | 0.170339 | 0.000519 | ||
04/06/2026, 21:58:25 | 7 | 5,151 | 6,966,571 40.98 % | 17,000,000 | 0.007221 | 0.00005 | ||
04/06/2026, 21:58:20 | 22 | 15,167 | 3,927,186 23.11 % | 17,000,000 | 2.330982 | 0.009154 | ||
04/06/2026, 21:58:15 | 5 | 3,165 | 1,571,256 9.25 % | 17,000,000 | 3.211053 | 0.005045 | ||
04/06/2026, 21:58:10 | 4 | 4,214 | 6,088,814 35.82 % | 17,000,000 | 0.013862 | 0.000084 | ||
04/06/2026, 21:58:05 | 13 | 8,594 | 3,122,942 18.38 % | 17,000,000 | 0.515443 | 0.001609 | ||
04/06/2026, 21:58:00 | 14 | 11,953 | 2,200,212 12.95 % | 17,000,000 | 45.832784 | 0.100841 |
