Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:18:55 | 20 | 25,604 | 11,975,914 70.45 % | 17,000,000 | 0.257936 | 0.003088 | ||
04/06/2026, 16:18:50 | 20 | 15,494 | 10,357,129 60.93 % | 17,000,000 | 71.498238 | 0.740516 | ||
04/06/2026, 16:18:45 | 17 | 22,175 | 11,091,746 65.25 % | 17,000,000 | 0.000191 | 0.000001 | ||
04/06/2026, 16:18:40 | 8 | 11,648 | 9,644,734 56.74 % | 17,000,000 | 0.091202 | 0.000879 | ||
04/06/2026, 16:18:35 | 22 | 18,504 | 5,752,491 33.84 % | 17,000,000 | 0.523271 | 0.003009 | ||
04/06/2026, 16:18:30 | 10 | 19,367 | 14,284,904 84.03 % | 16,999,984 | 0.00807 | 0.000114 | ||
04/06/2026, 16:18:25 | 26 | 19,701 | 7,733,630 45.54 % | 16,983,400 | 0.060345 | 0.000466 | ||
04/06/2026, 16:18:20 | 14 | 21,938 | 11,452,146 67.37 % | 17,000,000 | 0.062834 | 0.000719 | ||
04/06/2026, 16:18:15 | 27 | 16,407 | 14,053,516 82.67 % | 17,000,000 | 0.106724 | 0.001499 | ||
04/06/2026, 16:18:10 | 21 | 142,510 | 16,298,372 95.88 % | 17,000,000 | 0.003584 | 0.000058 | ||
04/06/2026, 16:18:05 | 32 | 29,308 | 15,422,097 90.72 % | 17,000,000 | 0.053249 | 0.00082 | ||
04/06/2026, 16:18:00 | 27 | 32,546 | 16,394,501 96.44 % | 17,000,000 | 0.080285 | 0.001315 | ||
04/06/2026, 16:17:55 | 31 | 22,627 | 14,882,553 87.55 % | 17,000,000 | 0.273637 | 0.004072 | ||
04/06/2026, 16:17:50 | 11 | 6,332 | 4,088,267 24.05 % | 17,000,000 | 0.004824 | 0.000019 | ||
04/06/2026, 16:17:45 | 20 | 41,920 | 11,302,427 66.49 % | 17,000,000 | 0.764566 | 0.008641 | ||
04/06/2026, 16:17:40 | 14 | 21,692 | 15,113,723 88.91 % | 17,000,000 | 45.438615 | 0.686746 | ||
04/06/2026, 16:17:35 | 15 | 8,952 | 3,956,706 23.28 % | 17,000,000 | 0.136332 | 0.000539 | ||
04/06/2026, 16:17:30 | 20 | 26,822 | 11,207,500 65.93 % | 17,000,000 | 0.023488 | 0.000263 | ||
04/06/2026, 16:17:20 | 19 | 12,429 | 10,710,166 63.01 % | 17,000,000 | 0.420055 | 0.004498 | ||
04/06/2026, 16:17:15 | 17 | 17,277 | 12,623,653 74.26 % | 17,000,000 | 0.012391 | 0.000156 |
