Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:15:35 | 12 | 135,006 | 11,025,746 64.86 % | 17,000,000 | 0.029177 | 0.000175 | ||
04/06/2026, 10:15:30 | 46 | 24,992 | 15,922,453 93.67 % | 17,000,000 | 0.743424 | 0.011646 | ||
04/06/2026, 10:15:25 | 47 | 39,283 | 13,366,545 78.63 % | 17,000,000 | 0.484833 | 0.006331 | ||
04/06/2026, 10:15:20 | 56 | 28,446 | 13,997,548 82.34 % | 17,000,000 | 1.070818 | 0.014844 | ||
04/06/2026, 10:15:15 | 21 | 17,820 | 9,958,778 58.59 % | 17,000,000 | 0.090278 | 0.000798 | ||
04/06/2026, 10:15:10 | 24 | 15,179 | 3,681,768 21.66 % | 17,000,000 | 0.061309 | 0.000185 | ||
04/06/2026, 10:15:05 | 12 | 7,674 | 2,192,190 12.9 % | 17,000,000 | 0.077788 | 0.000144 | ||
04/06/2026, 10:15:00 | 27 | 17,868 | 9,989,667 58.77 % | 17,000,000 | 0.054764 | 0.000429 | ||
04/06/2026, 10:14:55 | 17 | 10,009 | 3,143,569 18.5 % | 17,000,000 | 0.046828 | 0.000107 | ||
04/06/2026, 10:14:50 | 13 | 8,543 | 6,798,869 40 % | 17,000,000 | 0.055734 | 0.000289 | ||
04/06/2026, 10:14:45 | 8 | 11,570 | 8,674,673 51.03 % | 17,000,000 | 0.101072 | 0.000763 | ||
04/06/2026, 10:14:40 | 12 | 6,649 | 3,273,118 19.26 % | 17,000,000 | 0.372945 | 0.001174 | ||
04/06/2026, 10:14:35 | 9 | 9,587 | 1,760,537 10.36 % | 17,000,000 | 1.116521 | 0.001938 | ||
04/06/2026, 10:14:30 | 11 | 8,005 | 7,311,726 43.02 % | 17,000,000 | 0.071336 | 0.000404 | ||
04/06/2026, 10:14:25 | 10 | 8,521 | 2,467,872 14.52 % | 17,000,000 | 0.201189 | 0.000453 | ||
04/06/2026, 10:14:20 | 8 | 16,350 | 8,926,925 52.52 % | 17,000,000 | 0.069984 | 0.000469 | ||
04/06/2026, 10:14:15 | 15 | 11,417 | 8,323,618 48.97 % | 17,000,000 | 0.164731 | 0.001225 | ||
04/06/2026, 10:14:10 | 2 | 2,180 | 1,334,370 7.85 % | 17,000,000 | 0.184322 | 0.000219 | ||
04/06/2026, 10:14:05 | 11 | 10,617 | 2,765,592 16.27 % | 17,000,000 | 0.425217 | 0.001116 | ||
04/06/2026, 10:14:00 | 12 | 11,547 | 9,001,119 52.95 % | 17,000,000 | 0.149486 | 0.001154 |
