Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 21:30:20 | 13 | 23,026 | 9,358,052 55.05 % | 17,000,000 | 83.827059 | 0.784457 | ||
04/06/2026, 21:30:15 | 17 | 10,426 | 3,547,433 20.87 % | 17,000,000 | 221.168704 | 0.784581 | ||
04/06/2026, 21:30:10 | 8 | 19,800 | 8,893,690 52.32 % | 17,000,000 | 88.161153 | 0.784077 | ||
04/06/2026, 21:30:05 | 20 | 13,277 | 3,036,379 17.87 % | 17,000,000 | 258.458589 | 0.784778 | ||
04/06/2026, 21:30:00 | 15 | 17,136 | 8,909,117 52.41 % | 17,000,000 | 88.066123 | 0.784591 | ||
04/06/2026, 21:29:55 | 15 | 9,940 | 2,658,490 15.64 % | 17,000,000 | 0.216808 | 0.000576 | ||
04/06/2026, 21:29:50 | 23 | 25,911 | 9,965,182 58.62 % | 17,000,000 | 157.44254 | 1.568943 | ||
04/06/2026, 21:29:45 | 2 | 2,001 | 134,036 0.79 % | 17,000,000 | 0.41199 | 0.000055 | ||
04/06/2026, 21:29:40 | 13 | 16,651 | 8,599,611 50.59 % | 17,000,000 | 91.283369 | 0.785001 | ||
04/06/2026, 21:29:35 | 9 | 11,401 | 2,539,883 14.95 % | 17,000,000 | 309.211906 | 0.785362 | ||
04/06/2026, 21:29:30 | 16 | 16,747 | 9,011,510 53.01 % | 17,000,000 | 144.21275 | 1.299574 | ||
04/06/2026, 21:29:25 | 7 | 3,969 | 1,829,643 10.77 % | 17,000,000 | 0.020157 | 0.000036 | ||
04/06/2026, 21:29:20 | 9 | 13,829 | 8,922,260 52.49 % | 17,000,000 | 57.572505 | 0.513676 | ||
04/06/2026, 21:29:15 | 20 | 12,050 | 3,652,033 21.49 % | 17,000,000 | 141.074046 | 0.515207 | ||
04/06/2026, 21:29:10 | 15 | 148,138 | 14,514,335 85.38 % | 17,000,000 | 35.379964 | 0.513516 | ||
04/06/2026, 21:29:05 | 16 | 13,475 | 3,451,920 20.31 % | 17,000,000 | 0.703834 | 0.002429 | ||
04/06/2026, 21:29:00 | 4 | 14,510 | 8,111,138 47.72 % | 17,000,000 | 0.147423 | 0.001195 | ||
04/06/2026, 21:28:55 | 15 | 16,666 | 4,088,480 24.05 % | 17,000,000 | 0.702163 | 0.00287 | ||
04/06/2026, 21:28:50 | 8 | 14,516 | 8,281,879 48.72 % | 17,000,000 | 0.169311 | 0.001402 | ||
04/06/2026, 21:28:45 | 20 | 24,977 | 10,154,208 59.74 % | 16,999,984 | 0.127097 | 0.00129 |
