Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 03:09:53 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:53 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:48 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:45 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:43 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:42 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:40 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:37 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:33 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:23 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:21 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:18 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:15 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:14 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:12 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:05 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:09:03 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:08:57 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 03:08:55 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
