Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:51:50 | 5 | 0.00000002 | 0.00624057 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:49 | 8 | 0.00000002 | 0.01031467 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:48 | 2 | 0.00000002 | 0.00753732 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:47 | 1 | 0.00000002 | 0.06569224 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:46 | 1 | 0.00000002 | 0.01459964 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:43 | 1 | 0.00000002 | 0.01274544 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:35 | 4 | 0.00000002 | 0.12495622 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:34 | 2 | 0.00000002 | 0.21885971 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:33 | 1 | 0.00000002 | 0.10942943 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:32 | 3 | 0.00000002 | 0.08623909 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:51:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 |
