Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:41:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:41:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:41:01 | 3 | 0.00000002 | 0.07293549 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:41:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00121456 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:54 | 2 | 0.00000002 | 0.01881343 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00342009 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:52 | 1 | 0.00000002 | 0.0012139 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00394374 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:46 | 2 | 0.00000002 | 0.06821497 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:45 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
05/06/2026, 00:40:44 | 1 | 0.00000002 | 0.01770408 | 9.6 |
