Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 13:11:49 | 7 | 6,224,376 12.45 % | 50,000,000 | 0.00001516 | ||
04/06/2026, 13:11:39 | 22 | 12,154,980 24.31 % | 50,000,000 | 0.00000787 | ||
04/06/2026, 13:11:29 | 7 | 8,265,314 16.54 % | 50,000,000 | 0.00001871 | ||
04/06/2026, 13:11:19 | 11 | 11,158,692 22.32 % | 50,000,000 | 0.00002213 | ||
04/06/2026, 13:11:09 | 8 | 9,706,799 19.42 % | 50,000,000 | 0.00001884 | ||
04/06/2026, 13:10:59 | 7 | 11,158,294 22.32 % | 50,000,000 | 0.00001359 | ||
04/06/2026, 13:10:49 | 5 | 6,903,004 13.81 % | 50,000,000 | 0.00000866 | ||
04/06/2026, 13:10:39 | 4 | 2,631,021 5.27 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/06/2026, 13:10:29 | 5 | 7,134,735 14.27 % | 50,000,000 | 0.00000119 | ||
04/06/2026, 13:10:19 | 9 | 8,662,533 17.33 % | 50,000,000 | 0.00002152 | ||
04/06/2026, 13:10:09 | 5 | 6,268,864 12.54 % | 50,000,000 | 0.00001781 | ||
04/06/2026, 13:09:59 | 4 | 3,191,506 6.39 % | 50,000,000 | 0.00000853 | ||
04/06/2026, 13:09:49 | 4 | 3,182,794 6.37 % | 50,000,000 | 0.00000104 | ||
04/06/2026, 13:09:39 | 4 | 3,194,292 6.39 % | 50,000,000 | 0.00001683 | ||
04/06/2026, 13:09:29 | 3 | 3,629,489 7.26 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/06/2026, 13:09:19 | 4 | 5,240,933 10.49 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
04/06/2026, 13:09:09 | 5 | 4,830,736 9.67 % | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
04/06/2026, 13:08:59 | 5 | 4,277,052 8.56 % | 50,000,000 | 0.00000757 | ||
04/06/2026, 13:08:49 | 4 | 2,848,643 5.7 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/06/2026, 13:08:39 | 5 | 2,297,005 4.6 % | 50,000,000 | 0.00000011 |
