Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/06/2026, 16:53:09 | 1 | 55,015 0.12 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
04/06/2026, 16:52:59 | 1 | 43,839 0.09 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
04/06/2026, 16:52:49 | 2 | 624,273 1.25 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/06/2026, 16:52:39 | 8 | 5,795,420 11.6 % | 50,000,000 | 0.00000167 | ||
04/06/2026, 16:52:29 | 4 | 2,716,931 5.44 % | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
04/06/2026, 16:52:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/06/2026, 16:52:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/06/2026, 16:51:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/06/2026, 16:51:49 | 8 | 1,353,516 2.71 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
04/06/2026, 16:51:39 | 6 | 784,120 1.57 % | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
04/06/2026, 16:51:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/06/2026, 16:51:19 | 3 | 3,386,415 6.78 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/06/2026, 16:51:09 | 5 | 5,847,517 11.7 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
04/06/2026, 16:50:59 | 4 | 6,032,893 12.07 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
04/06/2026, 16:50:49 | 8 | 7,246,138 14.5 % | 50,000,000 | 0.00000427 | ||
04/06/2026, 16:50:39 | 5 | 6,345,659 12.7 % | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
04/06/2026, 16:50:29 | 5 | 2,790,501 5.59 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
04/06/2026, 16:50:19 | 4 | 3,054,588 6.11 % | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
04/06/2026, 16:50:09 | 4 | 1,204,325 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000006 |
