Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 06:03:09 | 6 | 10,266,969 20.54 % | 50,000,000 | 0.00002602 | ||
04/06/2026, 06:02:59 | 9 | 6,620,716 13.25 % | 50,000,000 | 0.00002261 | ||
04/06/2026, 06:02:49 | 6 | 6,765,664 13.54 % | 50,000,000 | 0.00002283 | ||
04/06/2026, 06:02:39 | 5 | 6,791,220 13.59 % | 50,000,000 | 0.0000146 | ||
04/06/2026, 06:02:29 | 8 | 6,832,066 13.67 % | 50,000,000 | 0.00000301 | ||
04/06/2026, 06:02:19 | 5 | 7,513,030 15.03 % | 50,000,000 | 0.00001729 | ||
04/06/2026, 06:02:09 | 5 | 4,662,422 9.33 % | 50,000,000 | 0.00000588 | ||
04/06/2026, 06:01:59 | 5 | 5,221,038 10.45 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
04/06/2026, 06:01:49 | 11 | 4,606,036 9.22 % | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
04/06/2026, 06:01:39 | 4 | 4,470,952 8.95 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
04/06/2026, 06:01:29 | 8 | 6,991,706 13.99 % | 50,000,000 | 0.00000793 | ||
04/06/2026, 06:01:19 | 6 | 7,605,865 15.22 % | 50,000,000 | 0.00001723 | ||
04/06/2026, 06:01:09 | 8 | 8,230,131 16.47 % | 50,000,000 | 0.00000664 | ||
04/06/2026, 06:00:59 | 6 | 6,527,052 13.06 % | 50,000,000 | 0.00001732 | ||
04/06/2026, 06:00:49 | 9 | 8,265,470 16.54 % | 50,000,000 | 0.00002417 | ||
04/06/2026, 06:00:39 | 13 | 7,089,236 14.18 % | 50,000,000 | 0.00003347 | ||
04/06/2026, 06:00:29 | 7 | 9,184,711 18.37 % | 50,000,000 | 0.00028332 | ||
04/06/2026, 06:00:19 | 6 | 5,272,178 10.55 % | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
04/06/2026, 06:00:09 | 5 | 5,190,732 10.39 % | 50,000,000 | 0.00000159 | ||
04/06/2026, 05:59:59 | 4 | 3,288,174 6.58 % | 50,000,000 | 0.00000079 |
