Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 23:08:39 | 5 | 4,179,498 8.36 % | 50,000,000 | 0.00000103 | ||
03/06/2026, 23:08:29 | 6 | 7,839,934 15.68 % | 50,000,000 | 0.0000074 | ||
03/06/2026, 23:08:19 | 6 | 5,381,062 10.77 % | 50,000,000 | 0.00000254 | ||
03/06/2026, 23:08:09 | 5 | 3,313,478 6.63 % | 50,000,000 | 0.00001039 | ||
03/06/2026, 23:07:59 | 4 | 1,967,547 3.94 % | 50,000,000 | 0.00000242 | ||
03/06/2026, 23:07:49 | 7 | 6,674,073 13.35 % | 50,000,000 | 0.00001155 | ||
03/06/2026, 23:07:39 | 5 | 3,901,951 7.81 % | 50,000,000 | 0.00000591 | ||
03/06/2026, 23:07:29 | 12 | 7,216,632 14.44 % | 50,000,000 | 0.00001582 | ||
03/06/2026, 23:07:19 | 11 | 8,129,194 16.26 % | 50,000,000 | 0.0000303 | ||
03/06/2026, 23:07:09 | 5 | 6,655,915 13.32 % | 50,000,000 | 0.00001644 | ||
03/06/2026, 23:06:59 | 4 | 3,089,900 6.18 % | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
03/06/2026, 23:06:49 | 6 | 6,108,341 12.22 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
03/06/2026, 23:06:39 | 13 | 5,471,384 10.95 % | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
03/06/2026, 23:06:29 | 4 | 2,398,099 4.8 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
03/06/2026, 23:06:19 | 5 | 3,788,644 7.58 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
03/06/2026, 23:06:09 | 2 | 1,277,759 2.56 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 23:05:59 | 6 | 6,914,029 13.83 % | 50,000,000 | 0.00000723 | ||
03/06/2026, 23:05:49 | 10 | 7,887,390 15.78 % | 50,000,000 | 0.00001576 | ||
03/06/2026, 23:05:39 | 4 | 6,057,592 12.12 % | 50,000,000 | 0.00001638 | ||
03/06/2026, 23:05:29 | 3 | 3,578,684 7.16 % | 50,000,000 | 0.00000009 |
