Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 15:15:09 | 6 | 5,096,821 10.2 % | 50,000,000 | 0.00000871 | ||
03/06/2026, 15:14:59 | 5 | 3,322,079 6.65 % | 50,000,000 | 0.00002153 | ||
03/06/2026, 15:14:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 15:14:39 | 4 | 3,219,963 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
03/06/2026, 15:14:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 15:14:19 | 4 | 3,218,846 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000862 | ||
03/06/2026, 15:14:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 15:13:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 15:13:49 | 4 | 3,151,950 6.31 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 15:13:39 | 4 | 4,009,008 8.02 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 15:13:29 | 4 | 4,738,595 9.48 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 15:13:19 | 4 | 4,604,049 9.21 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 15:13:09 | 4 | 2,331,291 4.67 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 15:12:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 15:12:49 | 2 | 3,433,524 6.87 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
03/06/2026, 15:12:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 15:12:29 | 3 | 3,508,499 7.02 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 15:12:19 | 5 | 5,860,781 11.73 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
03/06/2026, 15:12:09 | 5 | 7,197,236 14.4 % | 50,000,000 | 0.00000612 | ||
03/06/2026, 15:11:59 | 6 | 7,308,328 14.62 % | 50,000,000 | 0.00000786 |
