Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:26:09 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:26:09 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
redeem | 04/06/2026, 18:26:09 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 18:26:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:59 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:59 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 18:25:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:49 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:49 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x388203cf | 04/06/2026, 18:25:49 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
executeBatch | 04/06/2026, 18:25:49 | 0ETH | 0.00006992 | |||||
liquidateBorrow | 04/06/2026, 18:25:49 | 0ETH | 0.00010608 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 18:25:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:39 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:39 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 18:25:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:29 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:29 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 18:25:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 18:25:19 | 0ETH | 0.00000002 |
