Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 22:25:17 | 50 | 20,382,672 50.96 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:15 | 52 | 11,786,354 29.47 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:13 | 51 | 14,233,905 35.59 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:11 | 27 | 9,129,693 22.83 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:09 | 23 | 6,838,167 17.1 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:07 | 20 | 5,681,388 14.21 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:05 | 29 | 6,491,544 16.23 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:03 | 21 | 7,384,685 18.47 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:25:01 | 24 | 9,026,393 22.57 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:59 | 22 | 5,368,625 13.43 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:57 | 42 | 9,765,801 24.42 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:55 | 56 | 9,069,777 22.68 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:53 | 39 | 7,772,253 19.44 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:51 | 19 | 3,499,631 8.75 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:49 | 25 | 5,924,325 14.82 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:47 | 24 | 5,835,296 14.59 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:45 | 26 | 5,970,503 14.93 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:43 | 39 | 9,473,600 23.69 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:41 | 24 | 5,700,382 14.26 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 22:24:39 | 32 | 5,996,605 15 % | 40,000,000 |
