Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 03:46:49 | 66 | 23,357,838 16.69 % | 140,000,000 | 386.224406 | 3.201914 | 5.81945308 | ||
04/06/2026, 03:46:48 | 65 | 19,322,815 13.81 % | 140,000,000 | 390.268442 | 2.720916 | 4.82016851 | ||
04/06/2026, 03:46:46 | 77 | 23,763,530 16.98 % | 140,000,000 | 381.710449 | 3.071857 | 5.99893046 | ||
04/06/2026, 03:46:45 | 92 | 36,246,506 25.9 % | 140,000,000 | 378.600087 | 4.675399 | 9.04753071 | ||
04/06/2026, 03:46:43 | 61 | 20,689,114 14.78 % | 140,000,000 | 397.188308 | 3.052046 | 5.16542761 | ||
04/06/2026, 03:46:42 | 75 | 26,739,123 19.1 % | 140,000,000 | 367.304407 | 3.173857 | 6.64754029 | ||
04/06/2026, 03:46:40 | 86 | 31,179,004 22.28 % | 140,000,000 | 384.051353 | 4.281276 | 7.6930623 | ||
04/06/2026, 03:46:39 | 73 | 22,604,247 16.15 % | 140,000,000 | 395.461381 | 3.368416 | 5.5706898 | ||
04/06/2026, 03:46:37 | 57 | 14,060,467 10.05 % | 140,000,000 | 379.157854 | 1.848028 | 3.48310765 | ||
04/06/2026, 03:46:36 | 74 | 21,990,103 15.71 % | 140,000,000 | 387.006194 | 2.996014 | 5.51429187 | ||
04/06/2026, 03:46:34 | 68 | 26,457,784 18.9 % | 140,000,000 | 385.670112 | 3.596191 | 6.60778523 | ||
04/06/2026, 03:46:33 | 89 | 29,424,229 21.02 % | 140,000,000 | 386.309477 | 4.063983 | 7.30287505 | ||
04/06/2026, 03:46:31 | 66 | 21,336,720 15.25 % | 140,000,000 | 390.21993 | 3.031724 | 5.29428899 | ||
04/06/2026, 03:46:30 | 72 | 26,882,822 19.21 % | 140,000,000 | 385.631174 | 3.725478 | 6.64137557 | ||
04/06/2026, 03:46:28 | 67 | 19,418,425 13.88 % | 140,000,000 | 396.067421 | 2.832834 | 4.85817118 | ||
04/06/2026, 03:46:27 | 76 | 30,804,869 22.01 % | 140,000,000 | 417.063853 | 5.196541 | 7.6510559 | ||
04/06/2026, 03:46:25 | 77 | 23,245,708 16.61 % | 140,000,000 | 397.74367 | 3.481889 | 5.76394361 | ||
04/06/2026, 03:46:24 | 80 | 23,710,473 16.94 % | 140,000,000 | 400.39745 | 3.62626 | 5.86735269 | ||
04/06/2026, 03:46:22 | 68 | 21,350,068 15.26 % | 140,000,000 | 424.114543 | 3.706258 | 5.34861623 | ||
04/06/2026, 03:46:21 | 72 | 27,817,371 19.87 % | 140,000,000 | 435.190435 | 5.17222 | 6.93363363 |
