Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 15:36:18 | 127,614 | 610.03139303 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 15:36:18 | 423,194 | 572.80127053 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 15:36:18 | 422,758 | 604.24278418 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 15:36:18 | 423,194 | 610.03139303 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 15:36:18 | 58,830 | 604.36928281 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 15:36:18 | 58,854 | 610.03139303 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 15:36:18 | 809,584 | 609.53603997 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 15:36:18 | 190,216 | 572.80127053 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 15:36:18 | 809,560 | 604.36928281 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 15:36:18 | 91,626 | 725.19383161 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 15:36:18 | 390,128 | 725.04203326 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 15:36:18 | 423,194 | 572.80127053 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 15:36:18 | 390,104 | 725.19383161 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 15:36:18 | 809,560 | 604.36928281 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 15:36:17 | 46,012 | 725.04203326 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 15:36:17 | 423,218 | 725.19383161 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 15:36:17 | 423,194 | 725.19383161 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 15:36:17 | 189,884 | 725.04203326 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 15:36:17 | 390,128 | 609.53603997 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 15:36:17 | 423,168 | 725.04203326 | 0POL |
