Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 04/06/2026, 17:39:30 | 113,132 | 545.10119225 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 17:39:30 | 390,104 | 769.05947783 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 17:39:30 | 390,128 | 843.2698986 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 17:39:30 | 813,542 | 788.64661244 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 17:39:30 | 390,104 | 843.2698986 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 17:39:30 | 422,808 | 548.59366308 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 17:39:30 | 669,210 | 527.56893311 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 17:39:30 | 113,158 | 843.2698986 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 17:39:30 | 809,560 | 563.43445517 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 17:39:29 | 873,744 | 788.64661244 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 17:39:29 | 189,884 | 788.64661244 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 17:39:29 | 390,128 | 527.56893311 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 17:39:29 | 422,782 | 843.2698986 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 04/06/2026, 17:39:29 | 1,007,434 | 527.56893311 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 17:39:29 | 190,312 | 843.2698986 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04/06/2026, 17:39:29 | 239,406 | 527.56893311 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/06/2026, 17:39:29 | 459,196 | 548.59366308 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 17:39:29 | 390,104 | 545.14116338 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 17:39:29 | 1,138,258 | 527.56893311 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 04/06/2026, 17:39:29 | 545,192 | 548.59366308 | 0POL |
